| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
Blloku përdoret gjerësisht në ndërtimin e linjave të energjisë elektrike. funksioni i tyre është të lëshojnë përcjellës. Mund të përdoret gjithashtu në punët e ngritjes dhe ngritjes së dokut, industrisë, magazinës etj.
Blloku dhe duaj është i ndërtuar nga najloni
Korniza është çeliku i galvanizuar
Madhësia është 508*75 mm
Kufiri i ngarkesës së punës është 20 KN
Madhësia e përcjellësit është nën 400 mm2
| Model | Nr. i rrotës | Madhësia (mm) | Pesha | Materiali | Madhësia e përcjellësit (mm2) | Ngarkesa e punës |
| SHD-508*75 | 1 | 508*408*75 | 22.5 | Najloni | ≤400 | 20 |
| SHD-508*75 | 3 | 508*408*75 | 86 | Alumini/Najloni | ≤400 | 40 |
| SHD-508*75 | 5 | 508*408*75 | 108 | Alumini/Najloni | ≤400 | 60 |
| SHD-660*100 | 1 | 660*560*100 | 30 | Najloni | ≤500 | 20 |
| SHD-660*100 | 3 | 660*560*100 | 106 | Alumini/Najloni | ≤500 | 40 |








Blloku përdoret gjerësisht në ndërtimin e linjave të energjisë elektrike. funksioni i tyre është të lëshojnë përcjellës. Mund të përdoret gjithashtu në punët e ngritjes dhe ngritjes së dokut, industrisë, magazinës etj.
Blloku dhe duaj është i ndërtuar nga najloni
Korniza është çeliku i galvanizuar
Madhësia është 508*75 mm
Kufiri i ngarkesës së punës është 20 KN
Madhësia e përcjellësit është nën 400 mm2
| Model | Nr. i rrotës | Madhësia (mm) | Pesha | Materiali | Madhësia e përcjellësit (mm2) | Ngarkesa e punës |
| SHD-508*75 | 1 | 508*408*75 | 22.5 | Najloni | ≤400 | 20 |
| SHD-508*75 | 3 | 508*408*75 | 86 | Alumini/Najloni | ≤400 | 40 |
| SHD-508*75 | 5 | 508*408*75 | 108 | Alumini/Najloni | ≤400 | 60 |
| SHD-660*100 | 1 | 660*560*100 | 30 | Najloni | ≤500 | 20 |
| SHD-660*100 | 3 | 660*560*100 | 106 | Alumini/Najloni | ≤500 | 40 |







