| Te waatea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ka whakamahia nuitia te poraka ki te hanga raina hiko o runga. mahi ratou ko te ki te tuku conductors. Ka taea hoki te whakamahi ki te hiki me te hiki i nga mahi tauranga, ahumahi, whare putunga me era atu.
Ko te paraka me te paihere he mea hanga ki te nylon
He maitai piauau te anga
Ko te rahi te 508*75mm
Ko te rohe kawenga mahi he 20KN
Ko te rahi o te kaikawe i raro i te 400mm2
| Tauira | Nama wira | Rahi(mm) | Taumaha | Rauemi | Rahi Kaiwhakahaere(mm2) | Te kawenga mahi |
| SHD-508*75 | 1 | 508*408*75 | 22.5 | Nylon | ≤400 | 20 |
| SHD-508*75 | 3 | 508*408*75 | 86 | Aluminium/Nylon | ≤400 | 40 |
| SHD-508*75 | 5 | 508*408*75 | 108 | Aluminium/Nylon | ≤400 | 60 |
| SHD-660*100 | 1 | 660*560*100 | 30 | Nylon | ≤500 | 20 |
| SHD-660*100 | 3 | 660*560*100 | 106 | Aluminium/Nylon | ≤500 | 40 |







