블록은 가공 전력선 건설에 널리 사용됩니다. 그 기능은 도체를 해제하는 것입니다. 또한 부두, 산업, 창고 등의 리프팅 및 게양 작업에도 사용할 수 있습니다.
블록과 시브는 나일론으로 구성됩니다.
프레임은 아연 도금 강철입니다.
크기는 508*75mm입니다.
작업 하중 제한은 20KN입니다.
도체 크기는 400mm2 미만입니다.
| 모델 | 바퀴의 수 | 크기(mm) | 무게 | 재료 | 도체 크기(mm2) | 작업량 |
| SHD-508*75 | 1 | 508*408*75 | 22.5 | 나일론 | ≤400 | 20 |
| SHD-508*75 | 3 | 508*408*75 | 86 | 알루미늄/나일론 | ≤400 | 40 |
| SHD-508*75 | 5 | 508*408*75 | 108 | 알루미늄/나일론 | ≤400 | 60 |
| SHD-660*100 | 1 | 660*560*100 | 30 | 나일론 | ≤500 | 20 |
| SHD-660*100 | 3 | 660*560*100 | 106 | 알루미늄/나일론 | ≤500 | 40 |








블록은 가공 전력선 건설에 널리 사용됩니다. 그 기능은 도체를 해제하는 것입니다. 또한 부두, 산업, 창고 등의 리프팅 및 게양 작업에도 사용할 수 있습니다.
블록과 시브는 나일론으로 구성됩니다.
프레임은 아연 도금 강철입니다.
크기는 508*75mm입니다.
작업 하중 제한은 20KN입니다.
도체 크기는 400mm2 미만입니다.
| 모델 | 바퀴의 수 | 크기(mm) | 무게 | 재료 | 도체 크기(mm2) | 작업량 |
| SHD-508*75 | 1 | 508*408*75 | 22.5 | 나일론 | ≤400 | 20 |
| SHD-508*75 | 3 | 508*408*75 | 86 | 알루미늄/나일론 | ≤400 | 40 |
| SHD-508*75 | 5 | 508*408*75 | 108 | 알루미늄/나일론 | ≤400 | 60 |
| SHD-660*100 | 1 | 660*560*100 | 30 | 나일론 | ≤500 | 20 |
| SHD-660*100 | 3 | 660*560*100 | 106 | 알루미늄/나일론 | ≤500 | 40 |







