ភាពអាចរកបាន: | |
---|---|
បរិមាណ: | |
ការបញ្ជាក់ | អតិបរមាទប់ទល់នឹងវ៉ុល | ប្រវែងខាប់ | តមងន់ |
3 ផ្នែក 4.5 ម | 35KV | 1.80 ម | 1.74 គ។ ក្រ |
3 ផ្នែក 6 ម | 110KV | 2,25 ម | 2.24 គ។ ក្រ |
4 ផ្នែក 6 ម | 220KV | 1,85 ម | 2.54 គ។ ក្រ |
ប្រវែងអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងដោយផ្អែកលើអតិថិជន។
ការបញ្ជាក់ | អតិបរមាទប់ទល់នឹងវ៉ុល | ប្រវែងខាប់ | តមងន់ |
3 ផ្នែក 4.5 ម | 35KV | 1.80 ម | 1.74 គ។ ក្រ |
3 ផ្នែក 6 ម | 110KV | 2,25 ម | 2.24 គ។ ក្រ |
4 ផ្នែក 6 ម | 220KV | 1,85 ម | 2.54 គ។ ក្រ |
ប្រវែងអាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងដោយផ្អែកលើអតិថិជន។