ዝርዝር መግለጫ | ከፍተኛውን መቋቋም | የተጠበሰ ርዝመት | ክብደት |
3 ክፍሎች 4.5 ሜ | 35 ኪ.ቪ. | 1.80m | 1.74 ኪ.ግ. |
3 ክፍሎች 6 ሜ | 110 ኪ.ግ. | 2.25 ሜ | 2.24 ኪ.ግ. |
4 ክፍሎች 6 ሜ | 220 ኪ.ግ. | 1.85M | 2.54 ኪ.ግ. |
ከደንበኞቹ መሠረት ርዝመት ሊበጅ ይችላል.
ዝርዝር መግለጫ | ከፍተኛውን መቋቋም | የተጠበሰ ርዝመት | ክብደት |
3 ክፍሎች 4.5 ሜ | 35 ኪ.ቪ. | 1.80m | 1.74 ኪ.ግ. |
3 ክፍሎች 6 ሜ | 110 ኪ.ግ. | 2.25 ሜ | 2.24 ኪ.ግ. |
4 ክፍሎች 6 ሜ | 220 ኪ.ግ. | 1.85M | 2.54 ኪ.ግ. |
ከደንበኞቹ መሠረት ርዝመት ሊበጅ ይችላል.