Қол жетімділігі: | |
---|---|
Саны: | |
Техникалық шарғы | Максималды кернеу | Конденсацияланған ұзындық | Салмақ |
3 бөлімі 4,5 м | 35кв | 1.80м | 1.74 кг |
3 бөлімі 6 м | 110 кВ | 2.25м | 2.24 кг |
4 бөлімі 6 м | 220 кВ | 1.85м | 2.54 кг |
Ұзындығы клиенттерге негізделген күйге келтіруге болады.
Техникалық шарғы | Максималды кернеу | Конденсацияланған ұзындық | Салмақ |
3 бөлімі 4,5 м | 35кв | 1.80м | 1.74 кг |
3 бөлімі 6 м | 110 кВ | 2.25м | 2.24 кг |
4 бөлімі 6 м | 220 кВ | 1.85м | 2.54 кг |
Ұзындығы клиенттерге негізделген күйге келтіруге болады.