Upatikanaji wa kichwa cha Universal: | |
---|---|
Wingi: | |
Vijiti vya kiungo cha hevy Duty Kiungo vimeundwa kutumiwa kwenye mistari ya nguvu ya juu kwa mjengo, kuwasha au kukataa swichi kubwa ya kukatwa kwa voltage. Linman tumia fimbo kufunga au kufungua swichi ya kukatwa kwa voltage ili kulinda usalama wa linman.
Ingiza na kubomoa waya za kutuliza za kutuliza: Wakati wa kipimo na upimaji, fimbo hutumiwa kwa kusanikisha na kubomoa waya za kutuliza za kusonga ili kuhakikisha usalama wa operesheni.
Imetengenezwa na epoxy iliyoimarishwa au fiberglass. Usiwe na kipengee cha twist, ni pamoja na idadi ya vijiti vya kichwa.
1. Utendaji bora wa insulation
2. Adjusatble na muundo wa portable
3. Assurace ya hali ya juu
4: Kuweka rahisi
5: Kichwa cha Universal, aloi aluminium kichwa.
6: Urefu mkubwa unaweza kutolewa
Mfano | Urefu uliopanuliwa | Urefu uliofungwa | Sehemu | Uzito wa wavu |
JTTS-3M/2 | 3.0m | 1.70m | 2 | 1.38kg |
JTTS-3.8M/3 | 3.8m | 1.48m | 3 | 1.66kg |
JTTS-5M/4 | 5.0m | 1.53m | 4 | 2.26kg |
JTTS-6.4M/5 | 6.4m | 1.58m | 5 | 2.92kg |
JTTS-7.8M/6 | 7.8m | 1.63m | 6 | 3.68kg |
JTTS-9.2M/7 | 9.2m | 1.68m | 7 | 4.55kg |
JTTS-10.6M/8 | 10.6m | 1.75m | 8 | 5.60kg |
JTTS-12M/9 | 12.0m | 1.75m | 9 | 6.50kg |
JTTS-12.5M/9 | 12.5m | 1.78m | 9 | 6.80kg |
JTTS-15M/9 | 15.0m | 2.05m | 9 | 8.20kg |
Urefu unaweza kuboreshwa kulingana na wateja.
Vijiti vya kiungo cha hevy Duty Kiungo vimeundwa kutumiwa kwenye mistari ya nguvu ya juu kwa mjengo, kuwasha au kukataa swichi kubwa ya kukatwa kwa voltage. Linman tumia fimbo kufunga au kufungua swichi ya kukatwa kwa voltage ili kulinda usalama wa linman.
Ingiza na kubomoa waya za kutuliza za kutuliza: Wakati wa kipimo na upimaji, fimbo hutumiwa kwa kusanikisha na kubomoa waya za kutuliza za kusonga ili kuhakikisha usalama wa operesheni.
Imetengenezwa na epoxy iliyoimarishwa au fiberglass. Usiwe na kipengee cha twist, ni pamoja na idadi ya vijiti vya kichwa.
1. Utendaji bora wa insulation
2. Adjusatble na muundo wa portable
3. Assurace ya hali ya juu
4: Kuweka rahisi
5: Kichwa cha Universal, aloi aluminium kichwa.
6: Urefu mkubwa unaweza kutolewa
Mfano | Urefu uliopanuliwa | Urefu uliofungwa | Sehemu | Uzito wa wavu |
JTTS-3M/2 | 3.0m | 1.70m | 2 | 1.38kg |
JTTS-3.8M/3 | 3.8m | 1.48m | 3 | 1.66kg |
JTTS-5M/4 | 5.0m | 1.53m | 4 | 2.26kg |
JTTS-6.4M/5 | 6.4m | 1.58m | 5 | 2.92kg |
JTTS-7.8M/6 | 7.8m | 1.63m | 6 | 3.68kg |
JTTS-9.2M/7 | 9.2m | 1.68m | 7 | 4.55kg |
JTTS-10.6M/8 | 10.6m | 1.75m | 8 | 5.60kg |
JTTS-12M/9 | 12.0m | 1.75m | 9 | 6.50kg |
JTTS-12.5M/9 | 12.5m | 1.78m | 9 | 6.80kg |
JTTS-15M/9 | 15.0m | 2.05m | 9 | 8.20kg |
Urefu unaweza kuboreshwa kulingana na wateja.