: | |
---|---|
Te Rahi: | |
Ko te Trimator Code Cover Covers Covieg e hangaia ana i runga i nga raina mana o runga mo te lineman, hurihia, whakakorea ranei te huringa teitei. Whiriwhiria te rinena ki te kati, ki te whakatuwhera ranei i te huringa nui e hono ana ki te tiaki i te haumaru rinena.
Tāuta me te whakakore i te waea kawe kawe: I te wa e whangai ana, ka whakamahia te tokotoko mo te whakauru me te whakakore i te waea whakahaere.
Ka hangaia me te epoxy e whakapakarihia ana, i te muku ranei. Kaore he waahanga taarua, kei roto i te maha o nga rakau o te ao.
1. Te mahi whakahiato pai
2..
3.
4: ngawari te whakahaere
5: Te upoko o te ao, te upoko konumohe alloy.
6: Ko te roa o te waahi ka taea te tohaina
Āhua | Roa roa | Roa te kati | Wahanga | Taumaha |
Jtts-3m / 2 | 3.0m | 1.70m | 2 | 1.38kg |
Jtts-3.8m / 3 | 3.8m | 1.48m | 3 | 1.66kg |
Jtts-5m / 4 | 5.0m | 1.53m | 4 | 2.26KG |
Jtts-6.4m / 5 | 6.4m | 1.58m | 5 | 2.92KG |
Jtts-7.8m / 6 | 7.8m | 1.63m | 6 | 3.68KG |
Jtts-9.2m / 7 | 9.2m | 1.68m | 7 | 4.55kg |
Jtts-10.6m / 8 | 10.6m | 1.75m | 8 | 5.60KG |
Jtts-12m / 9 | 12.0m | 1.75m | 9 | 6.50KG |
Jtts-12.5m / 9 | 12.5m | 1.78m | 9 | 6.80KG |
Jtts-15m / 9 | 15.0m | 2.05m | 9 | 8.20kg |
Ko te roa ka taea te whakarite i runga i nga kaihoko.
Ko te Trimator Code Cover Covers Covieg e hangaia ana i runga i nga raina mana o runga mo te lineman, hurihia, whakakorea ranei te huringa teitei. Whiriwhiria te rinena ki te kati, ki te whakatuwhera ranei i te huringa nui e hono ana ki te tiaki i te haumaru rinena.
Tāuta me te whakakore i te waea kawe kawe: I te wa e whangai ana, ka whakamahia te tokotoko mo te whakauru me te whakakore i te waea whakahaere.
Ka hangaia me te epoxy e whakapakarihia ana, i te muku ranei. Kaore he waahanga taarua, kei roto i te maha o nga rakau o te ao.
1. Te mahi whakahiato pai
2..
3.
4: ngawari te whakahaere
5: Te upoko o te ao, te upoko konumohe alloy.
6: Ko te roa o te waahi ka taea te tohaina
Āhua | Roa roa | Roa te kati | Wahanga | Taumaha |
Jtts-3m / 2 | 3.0m | 1.70m | 2 | 1.38kg |
Jtts-3.8m / 3 | 3.8m | 1.48m | 3 | 1.66kg |
Jtts-5m / 4 | 5.0m | 1.53m | 4 | 2.26KG |
Jtts-6.4m / 5 | 6.4m | 1.58m | 5 | 2.92KG |
Jtts-7.8m / 6 | 7.8m | 1.63m | 6 | 3.68KG |
Jtts-9.2m / 7 | 9.2m | 1.68m | 7 | 4.55kg |
Jtts-10.6m / 8 | 10.6m | 1.75m | 8 | 5.60KG |
Jtts-12m / 9 | 12.0m | 1.75m | 9 | 6.50KG |
Jtts-12.5m / 9 | 12.5m | 1.78m | 9 | 6.80KG |
Jtts-15m / 9 | 15.0m | 2.05m | 9 | 8.20kg |
Ko te roa ka taea te whakarite i runga i nga kaihoko.