SKL-1
Jitai
Kom med för användning för att hålla tråden, åtdragningsoperationen, den är gjord av aluminiumlegering. Den har hög styrka, liten storlek, lätt vikt och andra egenskaper.
Komplibelt för infrastrukturprojekt som: byggnader, motorvägar, broar, metallurgi, gruvor, brunnsskydd etc.
Antislipanordning, utmärkt grepp, kraftfull klämförmåga utan att orsaka skada på utrustningen.
Specifikation:
Modell | Betygsbelastning | Föregående | Maximal öppning | Vikt |
Klo-1 | 10kn | LGJ25-70mm2 | 14mm | 1,4 kg |
Klo-1.5 | 15Knall | LGJ95-120mm2 | 17,5 mm | 2,1 kg |
SKL-2.5 | 25Knall | LGJ150-240mm2 | 24 mm | 3 kg |
SKL-4 | 40Knall | LGJ300-400mm2 | 32 mm | 4 kg |
SKL-5 | 50kn | LGJ500-630mm2 | 37 mm | 7 kg |
Skl-7 | 70kn | LGJ720-830mm2 | 40 mm | 9,5 kg |
Produktansökan:
Kom med för användning för att hålla tråden, åtdragningsoperationen, den är gjord av aluminiumlegering. Den har hög styrka, liten storlek, lätt vikt och andra egenskaper.
Komplibelt för infrastrukturprojekt som: byggnader, motorvägar, broar, metallurgi, gruvor, brunnsskydd etc.
Antislipanordning, utmärkt grepp, kraftfull klämförmåga utan att orsaka skada på utrustningen.
Specifikation:
Modell | Betygsbelastning | Föregående | Maximal öppning | Vikt |
Klo-1 | 10kn | LGJ25-70mm2 | 14mm | 1,4 kg |
Klo-1.5 | 15Knall | LGJ95-120mm2 | 17,5 mm | 2,1 kg |
SKL-2.5 | 25Knall | LGJ150-240mm2 | 24 mm | 3 kg |
SKL-4 | 40Knall | LGJ300-400mm2 | 32 mm | 4 kg |
SKL-5 | 50kn | LGJ500-630mm2 | 37 mm | 7 kg |
Skl-7 | 70kn | LGJ720-830mm2 | 40 mm | 9,5 kg |
Produktansökan: