SKL-I
Jitai
Et venerunt per usum ad teneat filum, tensis operationem, quod factum est de Aluminium Alloy. Habet princeps viribus, parva magnitudine, lux pondus et alia characteres.
Obsequium pro infrastructure projects sicut: tecta, semita, pontes, metallurgy, metalla, tum praesidium, etc.
Anti-praetermisissent fabrica, optimum tenaci, potens clamping facultatem sine nocere apparatu.
Specification:
Exemplar | Rated onus | Lorem filum | Maximus foramen | Pondus |
SKL-1 | 10Kn | Lgj25-70mm2 | 14mm | 1.4kg |
SKL-1.5 | 15Kn | Lgj95-120m2 | 17.5mm | 2.1kg |
SKL-2.5 | 25Kn | Lgj150-240m2 | 24mm | 3kg |
Skl-IV | 40Kn | Lgj300-400mm2 | 32mm | 4kg |
SKL-V | 50KN | Lgj500-630mm2 | 37mm | 7kg |
Skl-7 | 701Kn | Lgj720-830mm2 | 40mm | 9.5kg |
Product Application:
Et venerunt per usum ad teneat filum, tensis operationem, quod factum est de Aluminium Alloy. Habet princeps viribus, parva magnitudine, lux pondus et alia characteres.
Obsequium pro infrastructure projects sicut: tecta, semita, pontes, metallurgy, metalla, tum praesidium, etc.
Anti-praetermisissent fabrica, optimum tenaci, potens clamping facultatem sine nocere apparatu.
Specification:
Exemplar | Rated onus | Lorem filum | Maximus foramen | Pondus |
SKL-1 | 10Kn | Lgj25-70mm2 | 14mm | 1.4kg |
SKL-1.5 | 15Kn | Lgj95-120m2 | 17.5mm | 2.1kg |
SKL-2.5 | 25Kn | Lgj150-240m2 | 24mm | 3kg |
Skl-IV | 40Kn | Lgj300-400mm2 | 32mm | 4kg |
SKL-V | 50KN | Lgj500-630mm2 | 37mm | 7kg |
Skl-7 | 701Kn | Lgj720-830mm2 | 40mm | 9.5kg |
Product Application: