Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Sonraíocht | An t -uasmhéid voltais a sheasamh | Fad comhdhlúite |
3 chuid 3 m | 10kv | 1.25m |
3sections4 m | 35kv | 1.60m |
3 chuid 4.5 m | 66kv | 1.80m |
3 alt5 m | 66kv | 1.90m |
3 chuid 6 m | 110kv | 2.25m |
4 chuid 4 m | 35kv | 1.35m |
4 chuid 5 m | 66kv | 1.60m |
4 chuid 6 m | 220kv | 1.85m |
Is féidir an fad a oiriúnú bunaithe ar na custaiméirí.
Sonraíocht | An t -uasmhéid voltais a sheasamh | Fad comhdhlúite |
3 chuid 3 m | 10kv | 1.25m |
3sections4 m | 35kv | 1.60m |
3 chuid 4.5 m | 66kv | 1.80m |
3 alt5 m | 66kv | 1.90m |
3 chuid 6 m | 110kv | 2.25m |
4 chuid 4 m | 35kv | 1.35m |
4 chuid 5 m | 66kv | 1.60m |
4 chuid 6 m | 220kv | 1.85m |
Is féidir an fad a oiriúnú bunaithe ar na custaiméirí.