YQK240ឧបករណ៍បំភាន់ធារាសាស្ត្រ
វាត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ចំណតអចិន្ត្រៃយ៍ចុចលើស្ថានីយនិងស្ថានីយស្ពាន់។ ប្រតិបត្ដិការដៃ។
ឧបករណ៍ធ្វើត្រាប់តាមស្ថានីយធារាសាស្ត្រ
របការ | ប៉ាន់តមលៃ |
ឈ្មោះផលិតផល | ឧបករណ៍ស្តីពីការស្តីបន្ទោសធារាសាស្ត្រ |
លេខម៉ូដែល | YQK-240 |
ប្រភេទបិទ | ឆកោន |
គេចតម្រង់ | cu 16-300 ម។ ម 2 / អាល់ 10-240 ម 2 |
បង្ខំឱ្យមានកម្លាំង | 12 |
តមងន់ | 5.0 គីឡូក្រាម |
ធ្វើឱ្យស្លាប់ | 16/25/35/50/70/95/120/150/150/185/240 |
កហ្ចប់ | ប្រអប់ប្លាស្ទិច |
ម៉ុល | ឈុត 1 |
វិហ្ញាប័នប័រត | iso9001 |
CHIBER CHIBER CHINTOR CHINPROPT TIMPLPPTING បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង YQK-300
កញ្ចប់:
YQK240ឧបករណ៍បំភាន់ធារាសាស្ត្រ
វាត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ចំណតអចិន្ត្រៃយ៍ចុចលើស្ថានីយនិងស្ថានីយស្ពាន់។ ប្រតិបត្ដិការដៃ។
ឧបករណ៍ធ្វើត្រាប់តាមស្ថានីយធារាសាស្ត្រ
របការ | ប៉ាន់តមលៃ |
ឈ្មោះផលិតផល | ឧបករណ៍ស្តីពីការស្តីបន្ទោសធារាសាស្ត្រ |
លេខម៉ូដែល | YQK-240 |
ប្រភេទបិទ | ឆកោន |
គេចតម្រង់ | cu 16-300 ម។ ម 2 / អាល់ 10-240 ម 2 |
បង្ខំឱ្យមានកម្លាំង | 12 |
តមងន់ | 5.0 គីឡូក្រាម |
ធ្វើឱ្យស្លាប់ | 16/25/35/50/70/95/120/150/150/185/240 |
កហ្ចប់ | ប្រអប់ប្លាស្ទិច |
ម៉ុល | ឈុត 1 |
វិហ្ញាប័នប័រត | iso9001 |
CHIBER CHIBER CHINTOR CHINPROPT TIMPLPPTING បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង YQK-300
កញ្ចប់: