Առկայություն. | |
---|---|
Քանակ. | |
Բնութագրում | Առավելագույն դիմակային լարավումը | Խտացրած երկարությունը |
3 բաժին 3 մ | 10 կՎ | 1.25 մ |
3-րդ տեղեր 4 մ | 35kv | 1.60 մ |
3 բաժին 4.5 մ | 66kv | 1.80 մ |
3 բաժին 5 մ | 66kv | 1.90 մ |
3 բաժին 6 մ | 110 կՎ | 2.25 մ |
4 բաժին 4 մ | 35kv | 1.35 մ |
4 բաժին 5 մ | 66kv | 1.60 մ |
4 բաժին 6 մ | 220 կՎ | 1.85 մ |
Երկարությունը կարող է հարմարեցվել հաճախորդների հիման վրա:
Բնութագրում | Առավելագույն դիմակային լարավումը | Խտացրած երկարությունը |
3 բաժին 3 մ | 10 կՎ | 1.25 մ |
3-րդ տեղեր 4 մ | 35kv | 1.60 մ |
3 բաժին 4.5 մ | 66kv | 1.80 մ |
3 բաժին 5 մ | 66kv | 1.90 մ |
3 բաժին 6 մ | 110 կՎ | 2.25 մ |
4 բաժին 4 մ | 35kv | 1.35 մ |
4 բաժին 5 մ | 66kv | 1.60 մ |
4 բաժին 6 մ | 220 կՎ | 1.85 մ |
Երկարությունը կարող է հարմարեցվել հաճախորդների հիման վրա: