Προσδιορισμός | Μέγιστη τάση αντοχής | Συμπυκνωμένο μήκος |
3 τμήματα 3 μ. | 10KV | 1,25 μ. |
3 τμήματα4 μ. | 35KV | 1,60 μέτρα |
3 τμήματα 4,5 μ. | 66KV | 1,80 μ. |
3 τμήματα5 μ. | 66KV | 1,90 μέτρα |
3 τμήματα 6 μ. | 110KV | 2,25 μ. |
4 τμήματα 4 μ. | 35KV | 1,35 μ. |
4 τμήματα 5 μ. | 66KV | 1,60 μέτρα |
4 τμήματα 6 μ. | 220KV | 1,85 μ. |
Το μήκος μπορεί να προσαρμοστεί με βάση τους πελάτες.
Προσδιορισμός | Μέγιστη τάση αντοχής | Συμπυκνωμένο μήκος |
3 τμήματα 3 μ. | 10KV | 1,25 μ. |
3 τμήματα4 μ. | 35KV | 1,60 μέτρα |
3 τμήματα 4,5 μ. | 66KV | 1,80 μ. |
3 τμήματα5 μ. | 66KV | 1,90 μέτρα |
3 τμήματα 6 μ. | 110KV | 2,25 μ. |
4 τμήματα 4 μ. | 35KV | 1,35 μ. |
4 τμήματα 5 μ. | 66KV | 1,60 μέτρα |
4 τμήματα 6 μ. | 220KV | 1,85 μ. |
Το μήκος μπορεί να προσαρμοστεί με βάση τους πελάτες.